Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Brando |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | QUẢNG CÁO-15 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
---|---|
chi tiết đóng gói: | hộp bên trong, thùng carton, pallet |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
Quyền lực: | Solenoid | Phương tiện truyền thông: | Khí dầu nước không khí |
---|---|---|---|
Kích thước cổng: | 1/8 '' đến 2 '' | Hàm số: | 2/2 cách, thường đóng / thường mở |
Hoạt động: | Hành động trực tiếp | Vật liệu cơ thể: | Thau |
Vật liệu con dấu: | NBR, EPDM, FKM, Si | Nhiệt độ trung bình: | -10 đến + 60 ℃ |
Đầu nối điện: | Đầu nối DIN 43650, Dây dẫn | Điện áp: | 12V DC, 24V DC, 24V DC, 110V AC, 220V AC |
Làm nổi bật: | Van điện từ bằng đồng loại CKD,Van điện từ tác động trực tiếp 1/2 '',Van điện từ 2 cổng thường đóng |
1/2 '' ADK-15 CKD Loại thường kín bằng đồng thau tác động trực tiếp 2 cổng Van điện từ
Kích thước của van điện từ loại CKD ADK11:
Mẫu số | MỘT | NS | NS | NS | E | NS | NS |
ADK11-15A-02C | 71 | 27 (29) | 14,5 | 75,5 | 102 | 50 | Rc1 / 2 |
ADK11-20A-02C | 80 | 32 (35) | 17,5 | 79 | 108,5 | 60 | Rc3 / 4 |
ADK11-25A-02C | 90 | 41 (45) | 21,5 (22,5) | 84,5 | 118 (119) | 71 | Rc1 |
Thông số kỹ thuật:
Mô tả | Chi tiết kỹ thuật tiêu chuẩn | Thông số kỹ thuật tùy chọn |
Chất lỏng làm việc | Không khí / chân không thấp (1,33 x 103 Pa (abs)) / nước / dầu hỏa / dầu (50mm2 / s trở xuống) |
Nước nóng |
Áp suất làm việc chênh lệch MPa | 0 đến 1,0 (tham khảo chênh lệch áp suất làm việc tối đa trong các thông số kỹ thuật riêng lẻ.) | |
Tối đaáp suất làm việc MPa | 2 (≈290 psi, 20 bar) | |
Áp suất bằng chứng (áp suất nước) MPa | 4 (≈580 psi, 40 bar) | |
Nhiệt độ chất lỏng (* 1) ° C | -10 (14 ° F) đến 60 (140 ° F) | -10 (14 ° F) đến 90 (194 ° F) |
Nhiệt độ môi trường ° C | -10 (14 ° F) đến 60 (140 ° F) | |
Lớp nhiệt | Lớp 130 (B) | Lớp 180 (H) |
Không khí | Không có khí ăn mòn và khí nổ | |
Cấu trúc van | Pilot kick poppet, truyền động cơ hoành | |
Rò rỉ chân van (* 2) cm3 / phút (ANR) | 1 hoặc ít hơn (không khí) | |
Gắn định hướng | Không hạn chế | |
Vật liệu thân / con dấu | Cao su đồng / nitrile | Cao su propylene đồng / ethylene |
Nhà máy Brando Sản xuất Van điện từ bằng đồng thau:
Tính năng sản phẩm:
1. Dòng ADK11 là trực tiếp, đa hợp, kết nối màng ngăn, dẫn điện và thường đóng (NC) van điện từ 2/2 chiều;
2. Có thể hoạt động trực tiếp dưới áp suất thấp;
3. Có sẵn loại chất lỏng: nước, không khí, dầu nhẹ;
4. Cơ hoành chấp nhận cho các tùy chỉnh NBR, FKM, Silicone và EPDM.
Tập trung vào nhu cầu của bạn, cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất:
√ Liên hệ với chúng tôi nếu bạn nghi ngờ một số điểm
√ Liên hệ với chúng tôi nếu nơi nào đó cần thay đổi
√ Liên hệ với chúng tôi nếu không phải là người bạn đang tìm kiếm
√ Liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang thiết kế
Chào mừng bạn đến với bất kỳ vấn đề và yêu cầu của bạn!
Người liên hệ: Mr. Brandon Bao
Tel: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
Van điện từ phản lực xung màng 3 '' DMF-Z-76S BFEC cho bộ lọc túi
Van màng phản lực xung dòng CA25DD Goyen loại DD cho máy hút bụi
Van phản lực xung màng loại 1 '' SCG353A044 ASCO để loại bỏ bụi
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Van điện từ làm lạnh loại Danfoss 220VAC
Van điện từ làm lạnh 1028/3 Loại 3/8 '' Castel HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Van điện từ loại amoniac Danfoss 042H1128 042H1132
C113443 C113444 Màng chắn cho van xung ASCO SCG353A043 SCG353A044
Màng chắn cho van xung BFEC 1.5 '' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 Bộ màng ngăn cho van điện từ xung Goyen CA76T CA76MM