Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ASCO or OEM |
Chứng nhận: | CE, ISO |
Số mô hình: | SCG353A047 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pcs |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | PVC túi, hộp bên trong, bang, sau đó đóng gói bằng pallet |
Thời gian giao hàng: | Một weeek sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
phần Tên: | Van xung khí nén | cảng Kích: | 3/4 Inch |
---|---|---|---|
tài liệu: | Nhôm, SS304, tráng men dây | Điện áp: | DC, AC tất cả có sẵn |
Áp suất làm việc: | 0.4--0.6Mpa | cuộc sống lao động: | Hơn 1 triệu lần |
Làm nổi bật: | Máy bay phản lực van xung,Pulse solenoid valve |
1.5 Inch SCG353A047 khí nén xung Van 24V DC 110V AC Đối với bụi Collectiing
Ưu điểm
1. Độ nhạy cao
2. chuyển không khí lớn
3. hoạt động ổn định
4. Dễ dàng cài đặt và bảo trì
Chi tiết nhanh:
diapragms đôi
Part No. SCG353A047
Cảng Kích thước: 1 1/2 "
Loại: Loại Z
Đường kính danh nghĩa: 52mm
Số kỹ thuật Model:
Mô hình | cảng Kích | miệng bình | lưu lượng Giá trị | Làm việc khác biệt áp suất | ||
SCG353A043 | 3/4 " | 25 | 14m³ / h | 233l / phút | min0.3 | max8.5 |
SCG353A044 | 1 " | 25 | 23m³ / h | 283l / phút | min0.3 | max8.5 |
SCG353A047 | 1 1/2 " | 52 | 46m³ / h | 768l / phút | min0.3 | max8.5 |
SCG353A050 | 2 " | 66 | 77m³ / h | 1290l / phút | min0.35 | max8.5 |
SCG353A051 | 2 1/2 " | 66 | 92m³ / h | 1540l / phút | min0.35 | max8.5 |
SCG353.060 | 3 " | 72 | 170m³ / h | 2833l / phút | min1 | max6 |
Asco xung Van Điều kiện làm việc:
Mô hình | SCG353A043 | SCG353A044 | SCG353A047 | SCG353A050 | SCG353A051 |
Áp lực công việc | 0.3--0.8Mpa | ||||
nhiệt độ môi trường | -5--55 ℃ | ||||
Độ ẩm tương đối | <85% | ||||
Trung bình | khí nén sạch khô | ||||
Vôn | 110V AC / 220V AC / 24V DC | ||||
Màng cuộc sống Woking | hơn 1 triệu lần | ||||
đường kính danh nghĩa | φ20 | φ25 | φ40 | φ50 | φ62 |
cảng chủ đề | G3 / 4 " | G1 " | G1 1/2 " | G2 " | G 2 1/2 " |
Kích thước tổng thể của ASCO xung van SCG353A047
Xung cấu Van nội bộ và bộ phận chính:
phần Tên | Vật chất |
cuộn dây solenoid | Dây tráng men Chất lượng cao |
lắp ráp phần ứng | SS304, 430FR |
mũ thông thường nhỏ | ADC nhôm |
diaphragm | NBR (nitrile, buna-n) |
nắp đầu cuối | ADC nhôm |
Big mùa xuân | SS304 |
vít | SS302 |
Niêm phong | NBR, Viton, tất cả có thể được tùy chỉnh |
Cơ thể chính | ADC nhôm |
Ưu điểm của van ASCO xung:
1, được thiết kế chủ yếu cho các ứng dụng bụi thu, với đặc điểm của giá trị dòng chảy cao, cuộc sống làm việc lâu dài và phản ứng chuyển đổi nhanh chóng, đảm bảo chức năng ổn định của hệ thống loại bỏ bụi
2, các màng ngăn với chất lượng cao và thiết kế chuyên nghiệp cho van xung cuộc đời làm việc
Chào mừng bạn đến yêu cầu của bạn, chúng tôi cũng có thể van OEM xung theo nhu cầu đặc biệt của bạn. Bạn có thể gọi cho chúng tôi, hoặc gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp ứng cùng một lúc.
Người liên hệ: Brandon Bao
Tel: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
Van điện từ phản lực xung màng 3 '' DMF-Z-76S BFEC cho bộ lọc túi
Van màng phản lực xung dòng CA25DD Goyen loại DD cho máy hút bụi
Van phản lực xung màng loại 1 '' SCG353A044 ASCO để loại bỏ bụi
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Van điện từ làm lạnh loại Danfoss 220VAC
Van điện từ làm lạnh 1028/3 Loại 3/8 '' Castel HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Van điện từ loại amoniac Danfoss 042H1128 042H1132
C113443 C113444 Màng chắn cho van xung ASCO SCG353A043 SCG353A044
Màng chắn cho van xung BFEC 1.5 '' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 Bộ màng ngăn cho van điện từ xung Goyen CA76T CA76MM